排名不分先后 |
序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
1 | 天津市平发大件运输有限公司 | 熊 伟 | 总经理 |
2 | 河北华运顺通专用汽车制造有限公司 | 王存杰 | 总经理 |
3 | 大连志通大件运输有限公司 | 丛志勇 | 总经理 |
4 | 辽阳鑫众诚大型设备运输有限公司 | 陈 松 | 总经理 |
5 | 哈尔滨龙吉大件运输有限公司 | 王永君 | 总经理 |
6 | 黑龙江德发大件货物运输有限公司 | 李俊亮 | 总经理 |
7 | 哈尔滨动力设备物流有限责任公司 | 王 东 | 副总经理 |
8 | 上海中远海运工程物流有限公司 | 乐 明 | 总经理 |
9 | 上海巨神大件运输有限公司 | 李连生 | 董事长 |
10 | 上海千瓦运输有限公司 | 张剑敏 | 董事长兼总经理 |
11 | 上海岳锋国际物流有限公司 | 穆昌锋 | 总经理 |
12 | 上海江电装卸储运服务有限公司 | 俞 皓 | 副总经理 |
13 | 上海恒能泰企业管理有限公司 | 邢国华 | 总经理 |
14 | 楚基重大件物流(上海)股份有限公司 | 李其冈 | 总经理 |
15 | 上海盾能运输有限公司 | 陆毅华 | 总经理 |
16 | 中远海运国际货运有限公司 | 徐澎威 | 副总经理 |
17 | 无锡佳兴大件运输有限公司 | 李 卫 | 总经理 |
18 | 常州台厦大件物流有限公司 | 武海青 | 总经理 |
19 | 浙江国顺大件运输有限公司 | 许怀国 | 总经理 |
20 | 福建电力大件运输有限公司 | 林武强 | 总经理 |
21 | 安徽送变电工程有限公司 | 丁 巍 | 总经理 |
22 | 江西通力大件物流有限公司 | 欧阳军 | 总经理 |
23 | 山东联诚电力工程有限公司 | 刘剑波 | 副书记兼副经理 |
24 | 青岛鲁鹏大件运输有限公司 | 张连永 | 总经理 |
25 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 邹兰东 | 董事长 |
26 | 郑州大运运输有限公司 | 刘会远 | 总经理 |
27 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | 宋炜 | 总经理 |
28 | 湖南日安物流有限公司 | 高渊辉 | 董事长 |
29 | 深圳市凯通物流有限公司 | 胡 萍 | 经理 |
30 | 深圳宏伟世通物流有限公司 | 饶 伟 | 经理 |
31 | 重庆实力大件吊装运输有限公司 | 许光平 | 执行董事 |
32 | 重庆市亚捷运输有限责任公司 | 罗 庆 | 总经理 |
33 | 东方电气集团大件物流有限公司 | 罗 鹏 | 总经理 |
34 | 四川蜀电集团有限公司 | 赵雄飞 | 董事长 |
35 | 德阳新一代重运有限公司 | 衡 平 | 总经理助理 |
36 | 四川省大件运输有限公司 | 李永成 | 总经理 |
37 | 德阳华荣大件运输有限公司 | 朱 波 | 总经理 |
38 | 云南电力物资有限责任公司 | 聂振华 | 总经理 |
39 | 云南富州物流有限公司 | 沈令恩 | 总经理 |
40 | 西安安航大件运输有限公司 | 董培善 | 总经理 |
41 | 新疆顺翔实业有限公司 | 周建 | 总经理 |
42 | 中疆物流有限责任公司 | 赵虎年 | 经理 |
43 | 新疆亚鑫众汇机械设备租赁有限公司 | 苗德文 | 总经理 |
44 | 山东世运专用汽车有限公司 | 杨长稳 | 总经理 |
45 | 一重新能源发展集团有限公司现代物流公司 | 姜宝亮 | 副总经理 |
46 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 | 王玉保 | 运输管理部部长 |
47 | 厦门鹭航程大件运输有限公司 | 马自平 | 董事长 |
48 | 山西广一企业管理集团有限公司 | 崔奇峰 | 总经理 |
49 | 安徽宏源电力建设投资有限公司 | 张宏年 | 副总经理 |
50 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 许树群 | 总经理 |
极速时时彩平台-极速时时彩
分分快三开奖官网-分分快三
分分时时彩-官方网站
大发排列三|安全购彩
五分pk10-五分pk10在线开奖
湖北快三-极速pk10官网
三分PK10官网_极速pk10官网